Bouwjaar | ± 1625 en 1638 ± 1710 1902 1919 |
Architect |
1902 E.A.C. Roest & Zn 1919 Foeke Kuipers
|
Opdrachtgever | ± 1625 Paulus de Pris ± 1638 Jan Hackaart ± 1710 ds. Joannes Gravia 1902 J.P. Nord Thomson |
Naam / gevelsteen | ± 1638 De Vergulde Windhondt 1902 Gebouw Zuidholland |
Bijzonderheden | ± 1625 en 1638 Oorspronkelijk twee huizen. ± 1710 koopmanshuis 10,70 m. breed. Rechte kroonlijst met consoles. Kap met twee dakvensters. Twee schoorstenen. Hoekpilasters. Platte stoep met afsluithek. 1902 verdieping hoger. Zonder kap. Bepleisterde gevel met rechte kroonlijst en vijf paar consoles. Platte stoep. 1919 veranderd. |
Bewoners / eigenaren o.a. | 1902-1918 fabriek/kantoor J.P. Nord Thomson 1920-1927 Orenstein & Koppel N.V. |
Monument | Gemeentelijk monument |
Gebruik nu | Kantoor / Restaurant |
Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. |
Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.
Foto's of andere informatie vande panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.